"Su seguridad, la nuestra."
Desde 1979
Recuperando tweets.
"Su seguridad, la nuestra."
Desde 1979
Garantiza la totalidad del edificio salvo en aquellas garantías en las que se indica una zona o instalación determinada | ||
---|---|---|
Incendio, Explosión y Caída de rayo |
|
|
Riesgos Extensivos | 100% | |
Daños eléctricos a instalaciones comunes | 3.000 € | |
Gastos de extinción de incendio, demolición y desescombro | 100% | |
Honorarios de peritos | 3% de la indemniz. | |
Daños por agua en zonas comunes | 100% | |
Localización de avería | INCLUIDA | |
Gastos de fontanería | 600 € | |
Inhabitabilidad | 15% máx. un año | |
Reconstrucción de documentos | 1.500 € | |
Daños estéticos al Continente en zonas comunes | 1.500 € | |
Rotura de Cristales en instalaciones comunes | 100% | |
Robo, Expoliación y Desperfectos en zonas comunes | 100% | |
Fondos de la comunidad | 300 € | |
Responsabilidad Civil: | 150.000 € | |
Inmobiliaria | INCLUIDA | |
Patronal (límite por víctima) | 100.000 € | |
Defensa, Gastos y Fianzas Judiciales | INCLUIDA |
Daños eléctricos a instalaciones comunes y Contenido Comunitario
Rotura de Cristales en instalaciones comunes y privadas
Robo, Expoliación y Desperfectos en zonas comunes y privadas
Responsabilidad Civil entre copropietarios
3.000 €
100%
100%
100.000 €